[ùΰ 576ȸ] Ƿʻ(1) – 뱸˺ȣ õ ڻ
ۼ 2021-03-03 11:56:16 ȸ 1,887 ÷   

뱸˺ȣ õ ڻ(Ѻȣȸ 뱸 1ȣ ) ùΰ  Ƿʻ (1) Ʒ ϴ.

 

1.png


 

[ùΰ 576ȸ]

Ƿʻ(1)

ùΰ (ڿ)

 

2.png

 

3.png

 

 

1 ȣ Ʈ

 

2 о ̾߱

 

3 ù

 

4 ǹ

 

Ƿʻ

 

1948. 8. 17, 428180 ǰ 541

1954. 1. 30, 4286103 ǰ 534, 535

1955. 6. 7, 428888 ǰ 374, 433, 713, 715

1955. 6. 21, 428898 ǰ 442

1955. 7. 15, 4288110 ǰ 539, 541

1956. 3. 2, 4288343 ǰ 629, 1160

1956. 5. 1, 428935 ǰ 547

1956. 11. 30, 4289217 ǰ 532, 536

1956. 12. 12, 4289297 ǰ 716, 719

1957. 3. 8, 429018 ǰ 443

1957. 3. 29, 429048 ǰ 763

1957. 3. 29, 429058 ǰ 355

1958. 5. 16, 429161 ǰ 452

1959. 5. 18, 429234 ǰ 541

1959. 7. 31, 4292308 ǰ 542, 682

1960. 6. 15, 429360 ǰ 547

1960. 7. 30, 42921081 ǰ 210

1960. 8. 3, 4293397 ǰ 1002

1960. 9. 21, 4293411 ǰ 452

1960. 10. 26, 4293823 ǰ 961

1960. 11. 16, 4293244 ǰ 934

1961. 1. 18, 4293859 ǰ 109

1961. 2. 24, 4293864 ǰ 126, 938, 993

1961. 4. 28, 429485 ǰ 279

1961. 7. 12, 1961213 ǰ 560

1961. 9. 28, 4294415 ǰ 789

1961. 10. 15, 4294396 ǰ 591

1962. 1. 11, 4293883 ǰ 355

1962. 3. 29, 4294598 ǰ 582

1962. 5. 17, 4293297 ǰ 558

1963. 11. 7, 63265 ǰ 532

1964. 6. 2, 63804 ǰ 399

1965. 1. 19, 64740 ǰ 768

1965. 1. 26, 64687 ǰ 693

1965. 7. 20, 652 ǰ 283

1965. 8. 24, 65493 ǰ 591

1965. 10. 5, 65597 ǰ 322

1965. 12. 10, 65826 ü ǰ 603

1966. 2. 28, 66105 ǰ 324

1966. 3. 15, 6663 ǰ 444

1966. 3. 15, 65984 ǰ 210

1966. 4. 26, 6630 ǰ 1026, 1027

1966. 6. 28, 66693 ǰ 615

1966. 7. 26, 66634 ü ǰ 125

1966. 9. 20, 66928 ǰ 617

1966. 11. 22, 661150 ǰ 452

1966. 11. 22, 661199 ǰ 1149

1966. 12. 6, 661317 ǰ 539

1966. 12. 6, 661392 ǰ 603

1967. 1. 24, 661586 ǰ 590

1967. 5. 23, 67650 ǰ 1027

1967. 6. 13, 67610 ǰ 891

1967. 10. 31, 671086 ǰ 1000

1967. 10. 4, 671791 ǰ 657

1967. 12. 5, 671152 ǰ 1046

1968. 3. 5, 68105 ǰ 347

1968. 5. 7, 68370 ǰ 442, 456

1968. 7. 30, 68754 ǰ 322

1969. 2. 25, 681676 ǰ 534

1969. 3. 11, 69161 ǰ 702, 879, 1266

1969. 6. 24, 69692 ǰ 599

1969. 7. 22, 69684 ǰ 390

1969. 12. 23, 651544 ǰ 1087

1969. 12. 9, 691671 ǰ 320, 381

1970. 1. 27, 692225 ǰ 560

1970. 1. 27, 692260 ǰ 1032

1970. 3. 24, 692330 ǰ 135

1970. 5. 12, 70561 ǰ 782

1970. 6. 30, 70861 ǰ 532

1970. 7. 21, 701133 ǰ 604

1970. 7. 28, 701358 ǰ 500

1970. 8. 31, 701393 ǰ 303, 618

1970. 9. 17, 701473 ǰ 442

1970. 9. 22, 701206 ǰ 526

1970. 9. 22, 701615 ǰ 1068

1970. 9. 22, 701638 ǰ 557

1970. 9. 29, 701516 ǰ 862

1970. 9. 29, 701734 ǰ 1068

1970. 9. 29, 701790 ǰ 210

1971. 3. 9, 702406 ǰ 474, 770

1971. 3. 9, 71186 ǰ 1032

1971. 4. 30, 71527 ǰ 452, 453

1971. 7. 27, 71905 ǰ 1158

1972. 2. 22, 712231 ǰ 386

1972. 3. 31, 7264 ǰ 525

1972. 4. 20, 712277 ǰ 573

1972. 5. 9, 72722 ǰ 595

1972. 6. 27, 72863 ǰ 589

1972. 9. 12, 721175 ǰ 210

1972. 9. 26, 721783 ǰ 782, 785

1972. 10. 31, 722005 ǰ 773

1972. 11. 14, 721946 ǰ 364

1974. 2. 26, 732380 ǰ 450

1974. 3. 12, 74164 ǰ 1047

1974. 3. 26, 74196 ǰ 1109

1974. 5. 28, 74509 ǰ 552

1974. 11. 12, 742676 ǰ 525

1974. 11. 26, 742817 ǰ 598, 1043

1974. 12. 10, 742841 ǰ 1032

1975. 2. 10, 732296 ǰ 1157

1975. 2. 10, 742479 ǰ 616

1975. 3. 25, 75422 ǰ 1164

1975. 3. 25, 7570 ǰ 210

1975. 4. 22, 75727 ǰ 647

1975. 5. 27, 751184 ǰ 615, 616

1975. 5. 27, 75760 ǰ 1035, 1036

1975. 5. 27, 75990 ǰ 718

1975. 6. 10, 75204 ǰ 352

1975. 7. 8, 75324 ǰ 1018, 1020, 1022

1975. 8. 19, 751712 ǰ 242

1975. 9. 23, 741684 ǰ 1152

1975. 10. 7, 742727 ǰ 739, 741

1975. 12. 23, 753155 ǰ 616, 620

1976. 1. 13, 743680 ǰ 525

1976. 1. 27, 743442 ǰ 1155

1976. 2. 10, 742046 ǰ 432

1976. 3. 9, 753779 ǰ 787

1976. 4. 13, 75781 ǰ 326

1976. 4. 27, 76578 ǰ 352

1976. 5. 11, 76988 ǰ 785

1976. 5. 25, 751549 ǰ 538

1976. 6. 8, 76144 ǰ 479, 709

1976. 7. 13, 742035 ǰ 1149

1976. 7. 27, 752720 ǰ 548

1976. 9. 14, 76107 ǰ 242

1976. 11. 23, 763067 ǰ 598

1976. 11. 9, 762703 ǰ 782

1976. 12. 14, 763375 ǰ 711, 750

1976. 12. 14, 763673 ǰ 130, 869

1977. 1. 11, 763871 ǰ 659

1977. 2. 8, 763685 ǰ 1033

1977. 2. 8, 763758 ǰ 717

1977. 4 26, 77814 ǰ 72

1977. 6. 7, 771069 ǰ 631, 1092

1977. 7. 12, 771320 ǰ 620

1977. 7. 12, 771736 ǰ 629, 1160

1977. 9. 13, 77284 ǰ 1018, 1028

1977. 9. 28, 771350 ǰ 637, 890, 897

1978. 1. 17, 772193 ǰ 435, 715

1978. 2. 14, 773564 ü ǰ 1124, 1125

1978. 3. 28, 774049 ǰ 536, 537

1978. 9. 26, 781787 ǰ 596

1978. 9. 26, 781996 ǰ 1043

1978. 9. 26, 782082 ǰ 583

1978. 10. 10, 782134 ǰ 769

1978. 11. 14, 782388 ǰ 709

1978. 11. 28, 781961 ǰ 375, 734

1978. 12. 13, 782545 ǰ 609

1979. 2. 13, 783090 ǰ 616, 710

1979. 4. 24, 79456 ǰ 281

1979. 6. 12, 79792 ǰ 22

1979. 7. 10, 79840 ǰ 635, 1094

1979. 7. 24, 791201 ǰ 788

1979. 8. 21, 791249 ǰ 583

1979. 8. 28, 791671 ǰ 513, 521

1979. 9. 25, 791735 ǰ 516, 891

1979. 10. 10, 792040 ǰ 374

1979. 10. 10, 792093 ǰ 604

1979. 10. 30, 79489 ǰ 599

1979. 12. 11, 792371 ǰ 615, 616

1980. 3. 25, 792874 ǰ 324, 325

1980. 4. 22, 793034 ǰ 1152

1980. 4. 22, 80533 ǰ 1112

1980. 5. 13, 782259 ǰ 1054

1980. 5. 20, 80306 ǰ 122, 321, 461, 462, 471, 474, 477, 478

1980. 6. 24, 807260 ǰ 882

1980. 7. 8, 792734 ǰ 1043

1980. 9. 24, 791387 ǰ 438

1980. 9. 9, 79249 ǰ 1005

1980. 9. 9, 801335 ǰ 325

1980. 9. 9, 801731 ǰ 657

1980. 10. 14, 802155 ǰ 598

1980. 10. 27, 801127 ǰ 95, 765

1980. 10. 27, 801448 ǰ 360

1980. 11. 11, 80131 ǰ 327

1980. 11. 25, 802310 ǰ 1041, 1097

1980. 12. 9, 80384 ü ǰ 625, 627, 1096

1980. 12. 23, 80135 ǰ 895

1981. 1. 31, 802210 ǰ 361

1981. 2. 10, 802966 ǰ 53

1981. 3. 10, 803321 ǰ 544, 711

1981. 3. 24, 81326 ǰ 782, 783, 785, 786

1981. 5. 26, 81811 ǰ 606

1981. 6. 23, 811250 ǰ 976

1981. 6. 9, 81277 ǰ 1048

1981. 7. 28, 8077 ǰ 242

1981. 7. 28, 811046 ǰ 723, 726

1981. 7. 28, 81529 ǰ 635, 1054, 1094, 1166

1981. 7. 28, 81898 ǰ 558

1981. 8. 20, 811638 ǰ 1046

1981. 8. 25, 80800 ǰ 441, 443, 444

1981. 9. 8, 812159 ǰ 546

1981. 10. 13, 812466 ǰ 657

1981. 11. 10, 811171 ǰ 361

1981. 12. 8, 811451 ǰ 1110

1981. 12. 22, 812605 ǰ 1040

1982. 1. 12, 811811 ǰ 434

1982. 1. 26, 811931 ǰ 132

1982. 2. 23, 812958 ǰ 486

1982. 2. 23, 813074 ǰ 727

1982. 4. 13, 802667 ǰ 1068

1982. 4. 27, 82274 ǰ 132

1982. 6. 8, 82117 ǰ 210

1982. 6. 8, 82403 ǰ 588

1982. 6. 8, 82781 ǰ 584

1982. 6. 22, 82705 ǰ 596

1982. 6. 22, 82938 ǰ 619

1982. 7. 27, 821301 ǰ 1027

1982. 7. 27, 82822 ǰ 597

1982. 9. 14, 802566 ǰ 550

1982. 9. 14, 812538 ǰ 210

1982. 9. 14, 821679 ǰ 486, 1088

1982. 9. 28, 812526 ǰ 1108

1982. 9. 28, 821633 ǰ 210

1982. 9. 28, 821656 ǰ 626

1982. 10. 12, 812621 ǰ 687

1982. 10. 12, 822023 ǰ 1149

1982. 10. 12, 822183 ǰ 872

1982. 10. 26, 821529 ǰ 1106

1982. 11. 9, 822055 ǰ 610

1982. 11. 23, 811872 ǰ 769

1982. 11. 23, 821446 ǰ 375

1982. 11. 23, 822024 ǰ 377

1982. 12. 14, 822442 ǰ 592

1982. 12. 28, 822210 ǰ 595

1982. 12. 28, 822500 ǰ 618

1982. 12. 28, 822525 ǰ 662, 663

1982. 12. 28, 822588 ǰ 694, 696

1983. 1. 18, 822341 ǰ 438

1983. 1. 18, 82697 ǰ 433

1983. 2. 8, 822486 ǰ 982, 1006

1983. 2. 22, 823139 ǰ 1047, 1070

1983. 3. 8, 821363 ǰ 915

1983. 3. 8, 823248 ǰ 132, 313, 379, 439, 468, 479, 482, 555, 693

1983. 3. 22, 812545 ǰ 560

1983. 3. 22, 823065 ǰ 210

1983. 3. 22, 812763 ǰ 524

1983. 3. 22, 822837 ǰ 1045

1983. 3. 22, 83231 ǰ 319, 704, 705

1983. 4. 12, 822938 ǰ 635, 1068

1983. 4. 12, 83422 ǰ 596

1983. 4. 26, 823079 ǰ 1089

1983. 4. 26, 83188 ǰ 635, 1069, 1112, 1114

1983. 4. 26, 83267 ǰ 1265

1983. 4. 26, 83323 ǰ 631, 862, 863

1983. 4. 26, 83524 ǰ 710

1983. 5. 10, 822279 ǰ 385

1983. 5. 10, 83340 ü ǰ 1085

1983. 5. 24, 821426 ǰ 465

1983. 5. 24, 83887 ǰ 1267

1983. 5. 24, 83942 ǰ 718

1983. 6. 28, 821823 ǰ 1160

1983. 6. 28, 83399 ǰ 864

1983. 7. 12, 82180 ǰ 590

1983. 7. 12, 821910 ǰ 1095

1983. 7. 12, 831258 ǰ 878

1983. 7. 12, 831262 ǰ 504, 512

1983. 7. 12, 831419 ǰ 72

1983. 7. 26, 83108 ǰ 336

1983. 7. 26, 831239 ǰ 514

1983. 7. 26, 831431 ǰ 356, 358

1983. 7. 26, 83706 ǰ 600

1983. 8. 23, 831017 ǰ 126, 944

1983. 8. 23, 831288 ǰ 626

1983. 9. 13, 831927 ǰ 523

1983. 9. 13, 83375 ǰ 1267

1983. 9. 27, 831404 ǰ 558

1983. 9. 27, 831610 ǰ 389

1983. 9. 27, 831864 ǰ 1017, 1026, 1027

1983. 9. 27, 83516 ǰ 360

1983. 10. 11, 822584 ǰ 1006

1983. 10. 25, 82571 ǰ 279, 283

1983. 10. 25, 831520 ǰ 976, 1038, 1150

1983. 10. 25, 831566 ǰ 1113

1983. 10. 25, 832257 ǰ 1149, 1152

1983. 11. 8, 831667 ǰ 694, 696

1983. 11. 8, 831798 ǰ 992

1983. 11. 8, 832031 ǰ 599

1983. 11. 8, 83711 ǰ 609

1983. 11. 22, 832224 ǰ 481, 482

1983. 11. 22, 832495 ǰ 635, 1094

1983. 12. 13, 831458 ǰ 590

1983. 12. 13, 832276 ǰ 320

1983. 12. 13, 832609 ǰ 1124, 1125

1984. 1. 24, 832813 ǰ 647, 661

1984. 1. 31, 831501 ǰ 1041

1984. 1. 31, 832290 ǰ 1030

1984. 1. 31, 832941 ǰ 581

1984. 2. 14, 832967 ǰ 537, 680, 681

1984. 2. 14, 832995 ǰ 1056

1984. 2. 14, 833146 ǰ 125

1984. 2. 28, 833160 ǰ 625, 1092

1984. 2. 28, 833331 ǰ 535

1984. 3. 13, 8476 ǰ 505

1984. 3. 27, 833260 ǰ 210

1984. 4. 10, 84353 ǰ 727

1984. 4. 24, 84242 ǰ 443

1984. 4. 24, 83973 ǰ 1108

1984. 5. 22, 833020 ǰ 452

1984. 5. 22, 8439 ǰ 468, 482, 483

1984. 6. 12, 823199 ǰ 409

1984. 6. 12, 84647 ǰ 721

1984. 6. 12, 84683 ǰ 444

1984. 6. 26, 833090 ǰ 442

1984. 6. 26, 84831,84129 ǰ 432

1984. 7. 24, 841246 ǰ 512

1984. 8. 14, 841139 ǰ 528, 605, 619

1984. 8. 21, 841550 ǰ 631, 863

1984. 9. 11, 841440 ǰ 443, 486

1984. 9. 11, 841547 ǰ 961

1984. 9. 25, 841581 ǰ 619

1984. 9. 25, 841611 ǰ 443

1984. 9. 25, 84312 ǰ 377, 1037, 1072, 1073

1984. 10. 10, 841880 ǰ 889

1984. 10. 23, 841729 ǰ 1154

1984. 10. 23, 841945 ǰ 599

1984. 10. 23, 842001,84319 ǰ 721, 725, 727, 792

1984. 11. 27, 841545 ǰ 44

1984. 11. 27, 841862 ǰ 1162

1984. 11. 27, 841906 ǰ 597, 636

1984. 11. 27, 842263 ǰ 601, 687

1984. 12. 11, 823019 ǰ 538

1984. 12. 11, 842183 ǰ 433

1984. 12. 11, 842524 ǰ 531

1984. 12. 26, 841573 ü ǰ 596

1984. 12. 26, 842433 ǰ 531

1985. 2. 8, 842625 ǰ 631, 1092

1985. 2. 8, 842682 ǰ 351

1985. 3. 26, 842956 ǰ 546

1985. 3. 26, 84301 ǰ 1045

1985. 3. 26, 84365 ǰ 328

1985. 4. 3, 85303 ǰ 433, 734

1985. 4. 9, 85242 ǰ 1046

1985. 4. 9, 8575 ǰ 389

1985. 4. 23, 85464 ǰ 531

1985. 5. 14, 842118 ǰ 544, 552, 711

1985. 5. 28, 842919 ǰ 135

1985. 5. 28, 85588 ǰ 944

1985. 6. 11, 841958 ǰ 590

1985. 6. 25, 85696 ǰ 515

1985. 7. 9, 85740 ǰ 608

1985. 7. 29, 8516 770

1985. 8. 13, 851275 ǰ 614

1985. 9. 10, 851273 ǰ 127, 66, 345

1985. 9. 10, 851370 ǰ 316, 448

1985. 9. 10, 851481 ǰ 241

1985. 9. 24, 841737 ǰ 135

1985. 9. 24, 851489 ǰ 914

1985. 9. 24, 851591 ǰ 727

1985. 10. 8, 851537 ǰ 434, 882

1985. 10. 8, 851915 ǰ 718

1985. 10. 22, 851457 ǰ 617

1985. 10. 22, 851527 ǰ 891

1985. 10. 22, 851629 ǰ 126, 933, 937

1985. 11. 12, 851940 ǰ 352, 353

1985. 11. 12, 852002 ǰ 532

1985. 11. 26, 85490 ǰ 1070

1985. 12. 10, 851367 ü ǰ 540

1985. 12. 10, 851892 ǰ 435, 466, 467, 543, 544, 560, 562

1985. 12. 24, 852317 ǰ 1089

1986. 1. 21, 852371,85347 ǰ 573

1986. 2. 11, 852658 ǰ 630

1986. 2. 25, 852773 ǰ 532

1986. 2. 25, 852798 ǰ 1164

1986. 3. 25, 86255 ǰ 1155

1986. 5. 27, 86507 ǰ 889

1986. 6. 10, 85119 ǰ 730, 751

1986. 6. 10, 86778 ǰ 1143

1986. 6. 24, 852070 ǰ 389

1986. 7. 8, 852042 ǰ 876

1986. 7. 8, 861048 ǰ 371

1986. 7. 8, 86765 ǰ 511

1986. 7. 22, 861012 ü ǰ 303

1986. 7. 22, 861140 ǰ 743

1986. 9. 9, 852433 ǰ 374

1986. 9. 9, 861245 ǰ 1027

1986. 9. 9, 861273 ǰ 598, 1268

1986. 9. 9, 86956 ǰ 1045

1986. 9. 23, 851775 ǰ 1034

1986. 10. 14, 861091 ǰ 439

1986. 10. 14, 861796 ǰ 718

1986. 10. 28, 842368 ǰ 1104

1986. 10. 28, 861517 ǰ 591

1986. 10. 28, 861764 ǰ 1012

1986. 11. 11, 861109,86143 ǰ 531

1986. 11. 11, 861862 ǰ 450

1986. 11. 11, 861984 ǰ 1163

1986. 12. 9, 86198 ǰ 550, 1128

1986. 12. 23, 861491 ǰ 442, 452

1986. 12. 23, 862256 ǰ 531

1987. 1. 20, 86ī1469 ǰ 409, 411

1987. 1. 20, 861728 ǰ 597

1987. 1. 20, 862360 ǰ 637, 882

1987. 1. 20, 862395 ǰ 557

1987. 2. 24, 862731 ǰ 621, 622, 630

1987. 3. 24, 862673 ǰ 519

1987. 4. 8, 8719 283

1987. 4. 11, 87399 ǰ 1159

1987. 4. 14, 862799 ǰ 95

1987. 4. 14, 87177 ǰ 1163

1987. 4. 28, 87453,8741 ǰ 989

1987. 5. 2, 87739 ǰ 933

1987. 5. 12, 87694 ǰ 604, 862

1987. 5. 26, 87527 ǰ 606, 619

1987. 6. 23, 871045 ǰ 1041

1987. 7. 21, 871091 ǰ 642

1987. 7. 21, 87546 ǰ 619

1987. 7. 21, 87564 ǰ 629, 1160, 1161

1987. 9. 22, 871707 ǰ 344

1987. 10. 13, 871240 ǰ 378, 562, 645, 683

1987. 10. 26, 871042 ǰ 1055

1987. 10. 26, 871745 ǰ 705, 706

1987. 10. 26, 871880 ǰ 877

1987. 11. 10, 872020 ǰ 44, 346

1987. 12. 8, 872195 ǰ 644

1987. 12. 22, 861175 ǰ 523, 526

1987. 12. 22, 87852 ǰ 1104

1988. 1. 12, 872256 ǰ 1149

1988. 1. 19, 871217 ǰ 1164, 1165

1988. 2. 9, 8758 ǰ 608

1988. 2. 23, 872193 ǰ 1124

1988. 2. 23, 872358 ǰ 473, 474, 475, 477

1988. 3. 8, 852518 ǰ 128, 353, 354

1988. 3. 22, 883 ǰ 1153

1988. 4. 12, 872368 ǰ 569, 892

1988. 4. 12, 88178 ǰ 432, 434, 733

1988. 5. 10, 872079 ǰ 1018, 1020, 1022

1988. 6. 14, 88692 ǰ 642, 645

1988. 6. 28, 88740 ǰ 1070

1988. 8. 23, 88855 ǰ 388

1988. 9. 9, 881240 ǰ 890

1988. 9. 13, 881114 ǰ 569, 895

1988. 9. 13, 8855 ǰ 1106

1988. 9. 20, 862683 ǰ 938

1988. 9. 20, 87964 ǰ 1110

1988. 10. 11, 85ī29 ǰ 948

1988. 10. 11, 881238 ǰ 314

1988. 11. 8, 881580 ǰ 619

1988. 11. 8, 881628 ǰ 881, 1265

1988. 11. 22, 881523 ǰ 788

 1988. 12. 13,  88184 ǰ 524, 527

1989. 1. 31, 88831 ǰ 877

1989. 2. 14, 871860 ǰ 524, 527

1989. 2. 14, 88899 ǰ 962, 968

1989. 3. 14, 881397 ǰ 126, 938

1989. 5. 23, 89570 ǰ 619

1989. 6. 13, 89582 ǰ 332, 613, 1090, 1133, 1134

1989. 6. 20, 89648 ǰ 23, 137, 603, 608, 633, 634

1989. 7. 11, 89346 ǰ 1059

1989. 8. 8, 89358 ǰ 445

1989. 9. 12, 87506 ü ǰ 1148, 1158

1989. 9. 12, 89383 ǰ 386

1989. 9. 26, 881411 ǰ 387

1989. 9. 26, 891334 ǰ 608, 633

1989. 10. 10, 871901 ǰ 591

1989. 10. 10, 89623 ǰ 446

1989. 10. 13, 891012 ǰ 1094

1989. 10. 13, 89204 ǰ 388

1989. 10. 13, 89556 ǰ 374

1989. 10. 24, 891605 ǰ 599, 1094

1989. 11. 14, 891426 ǰ 487

1989. 11. 28, 891309 ǰ 635, 1072, 1091

1989. 11. 28, 89201 ǰ 467, 734

1989. 12. 12, 891934 ǰ 770

1989. 12. 22, 891570 ǰ 723

1989. 12. 26, 891204 ǰ 785, 786

1989. 12. 26, 892087 ǰ 379

1990. 1. 23, 891328 ǰ 486

1990. 1. 25, 891211 ǰ 596

1990. 1. 25, 89252 ǰ 626

1990. 2. 13, 891406 ǰ 716, 717, 719

1990. 2. 13, 892366 ǰ 1265

1990. 2. 27, 892304 ǰ 281

1990. 3. 27, 892083 ǰ 736

1990. 4. 13, 90154 ǰ 703, 874, 879, 913

1990. 4. 24, 90401 ǰ 728

1990. 4. 27, 891467 ǰ 946

1990. 5. 8, 90670 ǰ 797, 882

1990. 5. 22, 90579 ǰ 402, 412

1990. 5. 22, 90748 ǰ 486

1990. 5. 25, 90607 ǰ 532, 862

1990. 6. 8, 90646 ǰ 72, 540, 1238, 1257

1990. 6. 22, 90767 ǰ 766, 794

1990. 6. 26, 90765 ǰ 791, 796

1990. 6. 26, 90833 ǰ 619

1990. 7. 10, 901176 ǰ 599

1990. 7. 10, 90755 ǰ 483, 990

1990. 7. 24, 901149 ǰ 680

1990. 8. 14, 90114 ǰ 487

1990. 8. 24, 901285 ǰ 540

1990. 9. 25, 901588 ǰ 611

1990. 9. 25, 901596 ǰ 716, 733

1990. 10. 10, 901580 ǰ 602

1990. 10. 16, 901604 ǰ 120, 521

1990. 10. 16, 901815 ǰ 1130

1990. 11. 13, 901961 ǰ 1050

1990. 11. 13, 902170 ǰ 728

1990. 11. 27, 902210 ǰ 503, 504, 512

1990. 12. 11, 90694 ǰ 410, 411

1991. 1. 11, 902180 ǰ 1034, 1058

1991. 1. 11, 902525 ǰ 1265

1991. 1. 23, 902852 ǰ 482, 995

1991. 1. 29, 902153 ǰ 717, 719, 730

1991. 1. 29, 902445 ǰ 483, 606, 750, 1014

1991. 2. 12, 902501 ǰ 989

1991. 2. 12, 902547 ǰ 374

1991. 2. 26, 902856 ǰ 375

1991. 3. 28, 9124 1196

1991. 4. 9, 91288 ǰ 862

1991. 4. 9, 91427 ǰ 729

1991. 4. 23, 91212 ǰ 582

1991. 5. 10, 902102 ǰ 741, 744, 745

1991. 5. 10, 91346 ǰ 484

1991. 5. 10, 91453 ǰ 764, 772

1991. 5. 14, 91542 ǰ 549

1991. 5. 28, 9110084 ǰ 444

1991. 5. 28, 91636 ǰ 500

1991. 5. 28, 9180 ǰ 451

1991. 6. 11, 91753 ǰ 990

1991. 6. 11, 9196 ǰ 210

1991. 6. 11, 91985 ǰ 913

1991. 6. 14, 91253 ǰ 637, 802, 806

1991. 6. 14, 91514 ǰ 120, 522

1991. 6. 25, 91643 ǰ 621, 624

1991. 6. 28, 91944 ǰ 997, 1002, 1010

1991. 7. 12, 911077 ǰ 326

1991. 7. 23, 91458 ǰ 1049

1991. 9. 10, 9119913 ǰ 445

1991. 9. 10, 911610 ǰ 1159

1991. 9. 10, 911722 ǰ 635

1991. 9. 13, 911473 ǰ 378, 503, 504, 509, 512, 642

1991. 9. 24, 911314 ǰ 772

1991. 9. 24, 911824 ǰ 485

1991. 10. 11, 911950 ǰ 135

1991. 10. 22, 911832 ǰ 703, 879

1991. 10. 22, 912174 ǰ 644

1991. 11. 12, 912241 ǰ 891

1991. 12. 10, 912642 ǰ 621

1991. 12. 13, 912127 ǰ 486

1991. 12. 24, 912495 ǰ 540

1991. 12. 24, 912698 ǰ 1050

1991. 12. 27, 912527 ǰ 721

1992. 2. 11, 911834 ǰ 990, 996, 997

1992. 2. 11, 912797 ǰ 763, 774

1992. 2. 11, 912951 ǰ 664

1992. 2. 25, 912666 ǰ 1102

1992. 2. 28, 913182 ǰ 864

1992. 3. 10, 913172 ǰ 391

1992. 3. 10, 9237 ǰ 736

1992. 3. 27, 912831 ǰ 707

1992. 4. 10, 911831 ǰ 805

1992. 4. 10, 912427 ǰ 1108

1992. 4. 10, 913044 ǰ 989, 1012

1992. 4. 14, 92259 ǰ 851, 859, 874

1992. 4. 24, 92245 ǰ 518

1992. 4. 28, 92220 ǰ 765, 843

1992. 5. 8, 918 311

1992. 5. 12, 92381 ǰ 729

1992. 5. 22, 912525 ǰ 518

1992. 5. 22, 92506 ǰ 763, 773

1992. 5. 26, 91894 ǰ 521

1992. 5. 26, 92445 ǰ 934

1992. 6. 9, 912221 ǰ 982, 985, 1013

1992. 6. 9, 9277 ǰ 596

1992. 7. 24, 921148 ǰ 649

1992. 7. 28, 92917 ǰ 534, 546, 790

1992. 7. 28, 92999 ǰ 65, 499

1992. 8. 18, 921244 ǰ 766

1992. 8. 18, 921425 ǰ 502, 506

1992. 9. 14, 921532 ǰ 619

1992. 9. 22, 913317 ǰ 337, 339, 340

1992. 9. 25, 921520 ǰ 472, 475

1992. 10. 13, 921428 ü ǰ 896

1992. 10. 27, 922068 ǰ 540

1992. 11. 10, 921315 ǰ 986

1992. 11. 27, 921477 ǰ 522

1992. 12. 22, 922047 ǰ 1149

1992. 12. 22, 922540 ǰ 443, 444, 453, 512, 513

1993. 1. 12, 922656 ǰ 40

1993. 1. 15, 922588 ǰ 592, 1084, 1147

1993. 2. 23, 923126 ǰ 300

1993. 3. 9, 922999 ǰ 597

1993. 3. 9, 923101 ǰ 1149

1993. 3. 9, 923204 ǰ 559

1993. 3. 26, 923405 ǰ 617

1993. 4. 13, 923035 ǰ 977

1993. 5. 11, 9349 ǰ 637, 806

1993. 5. 11, 93711 ǰ 695, 696

1993. 6. 8, 922622 ǰ 1048

1993. 6. 11, 923437 ǰ 806

1993. 6. 11, 93171 ǰ 242

1993. 6. 22, 93743 ǰ 613, 1133, 1134

1993. 7. 13, 9314 ǰ 1046

1993. 7. 27, 922345 ǰ 61, 466, 467, 703, 710

1993. 7. 27, 93135 ǰ 387

1993. 8. 13, 9252665 ǰ 1041, 1050, 1051

1993. 8. 24, 921329 ǰ 442, 452, 453

1993. 8. 24, 931674 ǰ 435, 715

1993. 9. 14, 921560 ǰ 524

1993. 9. 14, 931790 ǰ 630

1993. 9. 14, 93915 ǰ 1109

1993. 9. 24, 931732 ǰ 976

1993. 9. 28, 931941 ǰ 1108

1993. 9. 28, 932143 ǰ 109

1993. 10. 8, 931873 ǰ 437

1993. 10. 8, 931951 ǰ 541

1993. 10. 12, 931512 ǰ 28, 613, 620

1993. 10. 12, 931851 ǰ 532, 533

1993. 11. 23, 9335155 ǰ 770, 771

1993. 11. 23, 93213 ǰ 597

1993. 11. 26, 932346 ǰ 806

1993. 11. 26, 932505 ǰ 72, 282

1993. 12. 24, 923334 ǰ 595

1993. 12. 28, 933058 ǰ 977

1994. 1. 11, 931923 ǰ 631

1994. 1. 28, 931278 ǰ 1005

1994. 2. 8, 932400 ǰ 499

1994. 2. 25, 933221 ǰ 360, 365

1994. 3. 11, 932305 ǰ 984

1994. 3. 11, 93958 ǰ 318, 771

1994. 3. 22, 933612 ǰ 314, 371, 374, 379, 642, 643, 662

1994. 3. 22, 944 ǰ 1164

