| 번호 | 제 목 | 날짜 | 조회 | ||
|
천주현 변호사의 형사사건 총 처리건수 및 성공실적 | 2018/09/27 | 6730 | ||
| 11 | ▶ [성공사례 결정문] 검찰 - 성범죄 | 2017/08/29 | 8292 | ||
| 10 | ▶ [성공사례 결정문] 검찰 - 경제범죄 | 2017/08/29 | 8007 | ||
| 9 | ▶ [성공사례 결정문] 검찰 - 신체범죄 | 2017/08/29 | 7242 | ||
| 8 | ▶ [성공사례 결정문] 검찰 - 교통범죄 | 2017/08/29 | 6981 | ||
| 7 | ▶ [성공사례 결정문] 검찰 - 명예훼손.협박 등 | 2017/08/29 | 6774 | ||
| 6 | ● [성공사례 판결문] 형사재판 - 성범죄 | 2017/08/29 | 8040 | ||
| 5 | ● [성공사례 판결문] 형사재판 - 경제범죄 | 2017/08/29 | 7321 | ||
| 4 | ● [성공사례 판결문] 형사재판 - 신체범죄 | 2017/08/29 | 7033 | ||
| 3 | ● [성공사례 판결문] 형사재판 - 교통범죄 | 2017/08/29 | 6970 | ||
| 2 | ● [성공사례 판결문] 형사재판 - 명예훼손.협박 등 | 2017/08/29 | 7208 | ||
| 1 | ◆ [성공사례 결정문] 영장 및 보석 | 2017/08/29 | 7518 | ||
|
1 |
|
|||||
|
|